为保证职业技能等级认定工作规范、有序开展,根据《江苏省职业技能等级认定第三方评价机构管理办法(试行)》相关要求,现将我院2023年第四季度职业技能等级认定计划公告如下:
一、认定职业(工种)
序号 |
职业(工种) |
等级 |
收费标准(元) |
||
理论 |
技能 |
综合评审 |
|||
1 | 物流服务师 | 三级 | 70 | 260 | —— |
2 | 电子商务师 | 四级 | 60 | 200 | —— |
三级 | 70 | 260 | —— | ||
3 | 计算机程序设计员 | 五级 | 30 | 140 | —— |
四级 | 40 | 180 | —— | ||
三级 | 50 | 240 | —— | ||
4 | 家用电子产品维修工 | 五级 | 30 | 140 | —— |
四级 | 40 | 180 | —— | ||
三级 | 50 | 240 | —— | ||
5 | 礼仪主持人 | 四级 | 40 | 180 | —— |
三级 | 50 | 240 | —— | ||
6 | 客户服务管理员 | 三级 | 50 | 240 | —— |
二级 | 70 | 280 | 200 | ||
7 | 汽车维修工 | 五级 | 30 | 140 | —— |
四级 | 40 | 180 | —— | ||
三级 | 50 | 240 | —— | ||
二级 | 70 | 280 | 200 | ||
一级 | 70 | 310 | 300 | ||
8 | 钳工 | 五级 | 30 | 140 | —— |
四级 | 40 | 180 | —— | ||
三级 | 50 | 240 | —— | ||
9 | 涂装工 | 五级 | 30 | 140 | —— |
四级 | 40 | 180 | —— | ||
三级 | 50 | 240 | —— | ||
10 | 工艺品雕刻工(木雕刻) | 五级 | 30 | 130 | —— |
四级 | 40 | 170 | —— | ||
三级 | 50 | 230 | —— | ||
11 | 电工 | 五级 | 30 | 130 | —— |
四级 | 40 | 170 | —— | ||
三级 | 50 | 230 | —— | ||
12 | 广告设计师 | 三级 | 50 | 220 | —— |
13 | 动画制作员 | 四级 | 40 | 160 | —— |
三级 | 50 | 220 | —— | ||
14 | 包装设计师 | 四级 | 40 | 160 | —— |
三级 | 50 | 220 | —— | ||
15 | 抽纱刺绣工 | 五级 | 30 | 120 | —— |
四级 | 40 | 160 | —— | ||
三级 | 50 | 220 | —— | ||
16 | 餐厅服务员 | 五级 | 30 | 110 | —— |
四级 | 40 | 140 | —— | ||
三级 | 50 | 210 | —— | ||
17 | 客房服务员 | 五级 | 30 | 110 | —— |
四级 | 40 | 140 | —— | ||
三级 | 50 | 210 | —— | ||
18 | 前厅服务员 | 五级 | 30 | 110 | —— |
四级 | 40 | 140 | —— | ||
三级 | 50 | 210 | —— | ||
19 | 调酒师 | 五级 | 30 | 110 | —— |
四级 | 40 | 140 | —— | ||
三级 | 50 | 210 | —— | ||
20 | 咖啡师 | 五级 | 30 | 110 | —— |
四级 | 40 | 140 | —— | ||
21 | 营养配餐员 | 四级 | 40 | 140 | —— |
三级 | 50 | 210 | —— | ||
二级 | 70 | 250 | 200 | ||
22 | 物业管理员 | 四级 | 40 | 140 | —— |
三级 | 50 | 210 | —— | ||
23 | 中式烹调师 | 五级 | 30 | 110 | —— |
四级 | 40 | 140 | —— | ||
三级 | 50 | 210 | —— | ||
二级 | 70 | 250 | 200 | ||
一级 | 70 | 280 | 300 | ||
24 | 中式面点师 | 五级 | 30 | 110 | —— |
四级 | 40 | 140 | —— | ||
三级 | 50 | 210 | —— | ||
二级 | 70 | 250 | 200 | ||
一级 | 70 | 280 | 300 | ||
25 | 西式面点师 | 五级 | 30 | 110 | —— |
四级 | 40 | 140 | —— | ||
三级 | 50 | 210 | —— | ||
二级 | 70 | 250 | 200 | ||
一级 | 70 | 280 | 300 | ||
26 | 茶艺师 | 五级 | 30 | 110 | —— |
四级 | 40 | 140 | —— | ||
三级 | 50 | 210 | —— | ||
二级 | 70 | 250 | 200 | ||
一级 | 70 | 280 | 300 | ||
27 | 制图员 | 五级 | 30 | 100 | —— |
四级 | 40 | 130 | —— | ||
三级 | 50 | 200 | —— | ||
二级 | 70 | 240 | 200 | ||
28 | 采购员 | 四级 | 40 | 130 | —— |
三级 | 50 | 200 | —— | ||
二级 | 70 | 240 | 200 | ||
29 | 秘书 | 五级 | 30 | 100 | —— |
四级 | 40 | 130 | —— | ||
三级 | 50 | 200 | —— | ||
30 | 保洁员 | 五级 | 30 | 100 | —— |
四级 | 40 | 130 | —— | ||
三级 | 50 | 200 | —— | ||
31 | 育婴员 | 五级 | 30 | 100 | —— |
四级 | 40 | 130 | —— | ||
三级 | 50 | 200 | —— | ||
32 | 保育师 | 五级 | 30 | 100 | —— |
四级 | 40 | 130 | —— | ||
三级 | 50 | 200 | —— | ||
33 | 养老护理员 | 五级 | 30 | 100 | —— |
四级 | 40 | 130 | —— | ||
三级 | 50 | 200 | —— | ||
34 | 家政服务员(整理收纳师、家务服务员、母婴护理员、家庭照护员) | 五级 | 30 | 100 | —— |
四级 | 40 | 130 | —— | ||
三级 | 50 | 200 | —— | ||
35 | 互联网营销师(平台管理员、直播销售员、视频创推员) | 五级 | 50 | 160 | —— |
四级 | 60 | 200 | —— | ||
三级 | 70 | 260 | —— | ||
36 | 工艺品雕刻工(玉雕工) | 五级 | 30 | 130 | —— |
四级 | 40 | 170 | —— | ||
三级 | 50 | 230 | —— | ||
二级 | 70 | 270 | 200 | ||
一级 | 70 | 300 | 300 | ||
37 | 营销员 | 五级 | 30 | 100 | —— |
四级 | 40 | 130 | —— | ||
三级 | 50 | 200 | —— | ||
二级 | 70 | 240 | 200 | ||
38 | 区块链应用操作员 | 四级 | 40 | 130 | —— |
三级 | 50 | 200 | —— |
二、认定时间
(一)五级、四级、三级认定时间
序号 |
考试时间 |
报名截止时间 |
1 |
2023年10月14日-2023年10月15日 |
2023年9月28日 |
2 |
2023年10月21日-2023年10月22日 |
2023年10月9日 |
3 |
2023年10月28日-2023年10月29日 |
2023年10月13日 |
4 |
2023年11月4日-2023年11月5日 |
2023年10月20日 |
5 |
2023年11月18日-2023年11月19日 |
2023年10月27日 |
6 |
2023年11月25日-2023年11月26日 |
2023年11月3日 |
7 |
2023年12月2日-2023年12月3日 |
2023年11月10日 |
8 |
2023年12月9日-2023年12月10日 |
2023年11月17日 |
9 |
2023年12月16日-2023年12月17日 |
2023年11月24日 |
10 |
2023年12月23日-2023年12月24日 |
2023年12月1日 |
(二)二级、一级认定时间
序号 |
考试时间 |
报名截止时间 |
1 |
2023年10月14日-2023年10月15日 |
2023年9月28日 |
2 |
2023年10月21日-2023年10月22日 |
2023年10月9日 |
3 |
2023年10月28日-2023年10月29日 |
2023年10月13日 |
4 |
2023年11月4日-2023年11月5日 |
2023年10月20日 |
5 |
2023年11月18日-2023年11月19日 |
2023年10月27日 |
6 |
2023年11月25日-2023年11月26日 |
2023年11月3日 |
7 |
2023年12月2日-2023年12月3日 |
2023年11月10日 |
8 |
2023年12月9日-2023年12月10日 |
2023年11月17日 |
9 |
2023年12月16日-2023年12月17日 |
2023年11月24日 |
10 |
2023年12月23日-2023年12月24日 |
2023年12月1日 |
(三)有关说明
1.理论考试时间一般08:30开始,技能考核原则上在理论考试结束后开始,准确时间以准考证为准。
2.二级、一级综合评审仅对两科目均合格的考生进行,原则上在两科目成绩公布后7天(一周)内完成。
3.为减少能耗、提升认定质量,同一职业、等级认定申请人数不足30人的,将进行资源统筹、调整认定时间。如遇认定量较大等特殊情况,考试时间将做适当延长。
4.如遇法定假日或重大活动、职业技能等级认定国家政策调整等特殊情况,将作相应调整并另行通知。
5.本校在校学生或校外在校学生技能等级认定时间另行通知。
三、报名条件
各职业(工种)申报条件严格按照相应的国家职业技能标准或行业评价规范执行,详情请见附件1:《职业技能等级认定报名条件明细》。
专业技术人才参加职业技能评价的条件详见附件2:《江苏省高技能人才与专业技术人才职业发展贯通改革实施方案》。
四、认定地点
苏州大市范围内,最终认定地点以准考证为准。
五、报名及联系方式
(一)报名方式
参加申报认定人员可通过扫描或识别以下二维码添加微信,提交报名材料,审核合格后方可报名考试。
(二)咨询地址
苏州市姑苏区仁安街8号苏州市电子信息技师学院12号2楼职业技能等级认定办公室
(三)联系人
张老师:0512-65561801-8826
附件一:《职业技能等级认定报名资格明细》